注意:元データはMergeCells等の不整合が多く、当方で1行1レコードへ正規化しています。不明点は「要確認一覧」に記載。公開前に必ずご確認ください。
| 都道府県 | スキー場名 | 優待可能期間 | 優待券種・内容 | 対象区分 | 定価 | 優待価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新潟県 | ニノックススノーパーク | — | — | — | — | — | 電話:025-423-3315 公式サイト |
| 新潟県 | 奥只見丸山スキー場 | 2025/11/29~2026/5/6 | 大人レギュラーパック(1日券+ランチ・ソフトドリンク) | — | 通常料金 5,800円 | — | 住所:新潟県魚沼市湯之谷芋川字大鳥1317-3 電話:025-795-2750 公式サイト 備考:2026/1/4~3月中旬は冬期クローズ(原表注記) |
| 新潟県 | 小出スキー場 | 2025/12/26~2026/3/8 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:新潟県魚沼市青島1609 電話:025-792-5320 公式サイト |
| 新潟県 | 胎内スキー場 | 2025/12/20~2026/3/8 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:新潟県胎内市熱田坂881-166 電話:0254-28-1717 公式サイト |
| 新潟県 | 湯沢中里スノーリゾート | — | — | — | — | — | ※原表より抽出(詳細は要確認) |
| 長野県 | タングラムスキーサーカス | 2025/12/20~2026/3/29 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:長野県上水内郡信濃町古海3575-8 電話:0267-23-1714 公式サイト |
| 長野県 | ASAMA2000パーク | 2025/12/16~2026/3/31 | リフト1日券 | — | 中高生・シニア(区分あり) | — | 電話:0267-91-1001 公式サイト |
| 長野県 | シャトレーゼスキーバレー野辺山 | — | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:長野県南佐久郡川上村御所平1841-5 電話:0267-91-1001 公式サイト |
| 長野県 | シャトレーゼスキーバレー小海 | 2025/12/27~2026/3/15 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:長野県南佐久郡小海町豊里5907 電話:0267-93-2537 公式サイト |
| 長野県 | 御嶽スキー場 | 2025/12/13~2026/4/5 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:長野県木曽郡王滝村3162 電話:0264-48-2240 公式サイト 備考:50歳以上は年齢確認が必要(原表注記) |
| 群馬県 | ホワイトバレーみなかみ | 2025/12/20~2026/3/22 | 大人リフト1日券 | — | 通常料金 5,500円(例) | 5,500円 → 優待:5,000円(原表分断のため要確認) | 住所:群馬県利根郡みなかみ町谷川温泉(国有林内) 電話:0278-72-5094 公式サイト 備考:ICカード保証金 ¥500(原表) |
| 群馬県 | 川場スキー場 | 2025/12/6~2026/4/19 | 初滑り大人1日券/TOP SEASON大人1日券/春滑り大人1日券 | — | (各種) | — | 住所:群馬県利根郡川場村大字谷地2755-2 電話:0278-52-3345 公式サイト 備考:特定日注記あり、ICカード保証金 ¥500 |
| 富山県 | あわすのスキー場 | 2025/12/13~2026/3/29 | リフト1日券 | — | 大人 | — | 住所:富山県富山市本宮1868 電話:076-460-3688 公式サイト |
新潟県 — 奥只見丸山スキー場
優待期間
2025/11/29~2026/5/6
券種・内容
大人レギュラーパック(1日券+ランチ・ソフトドリンク)
定価
通常料金 5,800円
優待価格
—
備考